記録集(日本記録・世界記録)
フライング・スタート
200mタイム・トライアル
世界記録 | 男子エリート | 9”100 | NICHOLAS PAUL | トリニダード トバゴ | ボリビア(コチャバンバ) | 2019.4. 9 |
---|---|---|---|---|---|---|
男子ジュニア | 9”738 | STEFAN RITTER | カナダ | メキシコ(アグアスカリエンテス) | 2016. 7.10 | |
女子エリート | 10”154 | KELSEY MITCHELL | カナダ | ボリビア(コチャバンバ) | 2019.4. 9 | |
女子ジュニア | 10”709 | MATHILDE GROS | フランス | イタリア(モンティキアーリ) | 2017. 8.24 | |
男子エリート | 9”609 | 深谷知広 | JPCA(JPCU愛知) | ニュージーランド(ケンブリッジ) | 2019. 12.8 | |
男子ジュニア | 10”236 | 永井清史 | 岐阜(岐阜第一高校) | 台湾(台中) | 2001. 7. 7 | |
女子エリート | 10”814 | 小林優香 | JPCA(ドリームシーカー) | ロシア(モスクワ) | 2018. 5.30 | |
女子ジュニア | 11”769 | 岩元杏奈 | 宮崎(日本体育大学) | 日本(長野美鈴湖) | 2019. 8. 24 |
スタンディング・スタート
500mタイム・トライアル
※以下表組み
1kmタイム・トライアル
※以下表組み
3kmインディヴィデュアル・パーシュート
※以下表組み
4kmインディヴィデュアル・パーシュート
※以下表組み
3kmチーム・パーシュート
※以下表組み
4kmチーム・パーシュート
※以下表組み
男子チーム・スプリント
250m×3
※以下表組み
333.33m×3
※以下表組み
400m×3
※以下表組み
500m×3
※以下表組み
女子チーム・スプリント
250m×2
※以下表組み
333.33m×2
※以下表組み
400m×2
※以下表組み