記録集(青森県内の大会)
県高校記録
種目 | 県高校記録 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 学校名 | Time | 年月日 | |||
競走車 |
1kmタイム・トライアル | 磯島 成介 | 八戸工 | 1分04秒727 | H29.8.29 | |
3kmインディヴィデュアル・パーシュート | 三上 広 | 畑崎 大輝 | 八戸工 | 3分34秒845 | H30.3.21 | |
スプリント | 磯島 成介 | 佐藤 啓斗 | 八戸工 | 10秒81 | H26.8.22 | |
4km速度競走 | 溝江 康行 | 吉崎 正志 | 青森山田 | 4分43秒63 | S60.7 | |
チーム・スプリント(333m) | 八戸工(坂本, 磯島, 木村) | 八戸工 | 1分05秒377 | H21.8.3 | ||
4kmチーム・パーシュート | 八戸工(坂本,佐藤,山田,福田) | 八戸工 | 4分30秒545 | H26.8.7 | ||
実用車 |
1kmタイム・トライアル | 小笠原 弘高 | 一戸 博 | 青森商 | 1分12秒18 | S61.6 |
2kmインディヴィデュアル・パーシュート | 小笠原 弘高 | 広海 秀憲 | 青森山田 | 2分32秒88 | H1.5 | |
4km速度競走 | 三浦 悟 | 間山 秀憲 | 青森商 | 5分02秒78 | S62.6 | |
4kmチーム・パーシュート | 八工大一 | 八工大一 | 5分00秒24 | S62.6 | ||
女子 | 500kmタイム・トライアル | 能登谷 真鈴 | 大崎 詩穂 | 八戸工 | 39秒26 | H19.5.12 |
2kmインディヴィデュアル・パーシュート | 栁沢早希 | 上野みなみ | 八戸工 | 2分35秒989 | H21.1.15 | |
スプリント | 宮古 由紀子 | 佐々木理華 | 青森山田 | 13秒05 | H4.7 | |
チーム・スプリント(333m) | 333m 青森山田(栁沢・北山) | 青森山田 | 52秒93 | H30.10.5 | ||
400m 青森山田(栁沢・北山) | 1分03秒17 | H30.5.28 |
県内各大会ごとの大会記録
※ただ今準備中です
トラック競技の部
※ただ今準備中です
ロード競技の部
※ただ今準備中です